Nationenspiegel
80. Internationale Inferno-Rennen 2024
Nationen | Abfahrt/Downhill started | |
---|---|---|
Schweiz/Switzerland | CH | 971 |
Deutschland/Germany | D | 318 |
Grossbritannien/Great Britain | GB | 247 |
Österreich/Austria | A | 36 |
Italien/Italy | I | 28 |
United States of America | USA | 20 |
Frankreich | F | 20 |
Schweden/Sweden | S | 9 |
Finnland/Finland | FIN | 6 |
Australia | AUS | 4 |
Belgien/Begium | B | 4 |
Niederlande/Netherlands | NL | 3 |
Norwegen/Norway | N | 3 |
Slowenien | SLO | 2 |
Irland | IRL | 2 |
Liechtenstein | FL | 2 |
Luxemburg | L | 1 |
Tschechien/Czech Republik | CZ | 1 |
Canada | CAN | 1 |
Estland/Estonia | EE | 1 |
Polen/Poland | PL | 1 |
Portugal | P | 1 |
Slowakei | SK | 1 |
Südafrika/South Africa | RSA | 1 |
Thailand | THA | 1 |
Neuseeland/New Zealand | NZL | 1 |
Virgin Islands (GB) | IVB | 1 |
Vereinigte Arabische Emirate | VAE | 1 |
Total | 28 | 1687 |
79. Internationale Inferno-Rennen 2023
Nationen | Abfahrt/Downhill started | |
---|---|---|
Schweiz/Switzerland | CH | 941 |
Deutschland/Germany | D | 360 |
Grossbritannien/Great Britain | GB | 236 |
Österreich/Austria | A | 30 |
Italien/Italy | I | 26 |
United States of America | USA | 18 |
Frankreich | F | 14 |
Schweden/Sweden | S | 11 |
Finnland/Finland | FIN | 7 |
Niederlande/Netherlands | NL | 7 |
Australien | AUS | 3 |
Tschechien/Czech Republic | CZ | 3 |
Irland | IRL | 3 |
Liechtenstein | FL | 2 |
Luxemburg | L | 2 |
Belgien/Belgium | B | 1 |
Canada | CAN | 1 |
Estland/Estonia | EE | 1 |
Spanien/Spain | E | 1 |
Norwegen | N | 1 |
Polen/Poland | PL | 1 |
Singapur | SIN | 1 |
Thailand | THA | 1 |
Vereinigte Arabische Emirate | VAE | 1 |
Total | 24 | 1672 |
78. Internationale Inferno-Rennen 2022
Nationen | Abfahrt/Downhill started | |
---|---|---|
Schweiz/Switzerland | CH | 945 |
Deutschland/Germany | D | 312 |
Grossbritannien/Great Britain | GB | 223 |
Österreich/Austria | A | 29 |
Italien/Italy | I | 22 |
Frankreich/France | F | 13 |
United States of America | USA | 9 |
Schweden/Sweden | S | 7 |
Niederlande/Netherland | NL | 5 |
Finnland/Finland | FIN | 4 |
Liechtenstein | FL | 3 |
Irland | IRL | 2 |
Australien/Australia | AUS | 1 |
Belgien/Belgium | B | 1 |
Tschechien/Czech Republic | CZ | 1 |
Estland/Estonia | EE | 1 |
Griechenland/Greece | GRE | 1 |
Luxemburg | L | 1 |
Polen/Poland | PL | 1 |
Total | 18 | 1481 |
Nationenspiegel früherer Jahre
bis 2003
Rennjahr | Nationen | Teilnehmer am Start |
---|---|---|
2022 | 18 | 1481 |
2021 | keine Rennen | |
2020 | 25 | 1723 |
2019 | 26 | 1680 |
2018 | 25 | 1706 |
2017 | 23 | 1661 |
2016 | 25 | 1665 |
2015 | 25 | 1657 |
2014 | 22 | 1708 |
2013 | 22 | 1647 |
2012 | 22 | 1564 |
2011 | 21 | 1709 |
2010 | 19 | 1709 |
2009 | 21 | 1610 |
2008 | 21 | 1582 |
2007 | 21 | 1593 |
2006 | 20 | 1584 |
2005 | 18 | 1510 |
2004 | 15 | 1611 |
2003 | 19 | 1561 |