Multiple Winner
Men
Count | Winner | Locality/Nation | Years |
---|---|---|---|
6 x | Fringer Heinz | Arosa | 1977, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984 |
4 x | von Allmen Urs | Lauterbrunnen | 1992, 1993, 1995, 2000 |
4 x | Huggler Kurt | Mürren | 1972, 1973, 1974, 1975 |
3 x | Salzmann Mathias | Naters | 2006, 2007, 2019 |
3 x | Michel Kuno | Kerns | 2005, 2011, 2014 |
3 x | Teuscher Mario | Därstetten | 2008, 2009, 2010 |
3 x | Moser Markus | Erlenbach | 1997, 1999, 2002 |
3 x | Feuz Hans | Mürren | 1949, 1952, 1953 |
2 x | Zöschg Alexander | I-Tirol (BZ) | 2022, 2024 |
2 x | Fässler Marcel | Gross | 2004, 2018 |
2 x | Grossniklaus Ueli | Beatenberg | 1985, 1987 |
2 x | Feuz Albert | Mürren | 1968, 1969 |
2 x | Hudry Andre | Frankreich | 1955, 1956 |
2 x | Stäger Fritz | Lauterbrunnen | 1938, 1947 |
Women
Count | Winner | Locality/Nation | Years |
---|---|---|---|
8 x | Rubi Marianne | Grindelwald | 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2018, 2019, 2020 |
6 x | Eiholzer-Bärtschi Nicole | Buttisholz | 2013, 2014, 2015, 2016, 2022, 2023 |
5 x | Bleuer-Tschanz Susanne | Grindelwald | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
5 x | Fuchs Ilse | Österreich | 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 |
4 x | Feuz Angélique | Mürren | 1989, 1991, 1993, 1995 |
4 x | Sonderegger Christine | Mürren | 1983, 1984, 1987, 1992 |
2 x | Mächler Nadin | Vorderthal | 2012, 2017 |
2 x | Straub-Gulde Beatrix | Deutschland | 1985, 1988 |
2 x | Lötscher-Pfäffli Liliane | Scharnachtal | 1980, 1982 |
2 x | Nothaft Magdalena | Deutschland | 1977, 1978 |
2 x | von Allmen Käthi | Mürren | 1969, 1970 |